ADS-1700W 仕様・スペック
共通仕様
機種名 | ADS-1700W |
---|---|
JANコード | 4977766792288 |
読取方式 | 自動給紙方式(ADF) 両面同時読み取り(Dual CIS) |
読取モード | 片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ、自動 |
光学解像度/ソフトウェア補間解像度 | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi |
カラー階調 | 入力:48ビット 出力:24ビット |
グレースケール | 256階調 |
読取速度(A4縦)*1 | [カラー150dpi] 片面約25枚/分(両面約50面/分) [カラー200dpi] 片面約25枚/分(両面約50面/分) [カラー300dpi] 片面約25枚/分(両面約50面/分) [カラー600dpi] 片面約5枚/分(両面約10面/分) [モノクロ150dpi] 片面約25枚/分(両面約50面/分) [モノクロ200dpi] 片面約25枚/分(両面約50面/分) [モノクロ300dpi] 片面約25枚/分(両面約50面/分) [モノクロ600dpi] 片面約5枚/分(両面約10面/分) |
原稿用紙 | [種類] 普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード *2 [サイズ] 幅51~215.9mm 長さ70~297mm*3 [厚さ] 坪量51.8~128g/m2*4 |
原稿搭載枚数 | 20枚 |
インターフェイス | [Micro USB 3.0] ○ [有線LAN] - [無線LAN*5] IEEE802.11 b/g/n |
液晶 | 2.8型TFTカラータッチパネル |
ドライバー*6 | TWAIN/WIA/ICA |
重送検知 | - |
電源 | 100V AC 50/60Hz |
消費電力 | [動作時] 約9W [スリープ時] 約1.6W |
動作環境 | 温度5~35°C 湿度20~80% |
対応OS*7 | Windows 11*9、10、8.1/8、7*8 macOS v10.11.6 ~ |
質量 | 約1.41kg |
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 300×103×83mm |
本体付属品 | ACアダプター、ドライバー&セットアップ用ディスク、マイクロUSB3.0ケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、Brother Onlineのご案内、保証書 ※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページをご覧ください。 ※LANケーブルなどは同梱されておりません。 |
消耗品 | 分離ローラー、分離片 |
- *1 ハードウェアの最大速度であり、データの転送速度等のソフトウェアの処理時間は含まれておりません。
- *2 エンボス加工可、厚さ1.24mm以下。
- *3 1枚ずつの場合は長さ863.0mmまで可能です。
- *4 1枚ずつの場合は坪量200 g/㎡まで可能です。
- *5 有線/無線ネットワークの両方に対応していても、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。
- *6 WIAはWindowsのみ、ICAはMacのみの対応です。
- *7 OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします。 最新OSの対応状況につきましては、サポートサイトをご確認ください。
- *8 SP1のみ対応です。
- *9 最新の対応状況についてはOS対応状況ページをご確認ください。
寸法図
機能一覧表
カラー自動判別機能 | ○ |
---|---|
白紙除去機能 | ○ |
地色/裏写り除去 | ○ |
モノクロ化レベル調整 | ○ |
グレー濃淡調整 | ○ |
カラートーン調整 | ○ |
カラー自動検出調整 | ○ |
サイズ自動検出 | ○ |
傾き補正機能 | ○ |
向き補正機能 | ○ |
原稿後端自動検知 | ○ |
長尺読取 | ○ |
重送検知機能 | - |
継続スキャン | ○ |
キャリアシートモード | ○ |
プラスチックカードスキャンモード | ○ |
スキャン to PC*1 | ○ |
スキャン to USBメモリー*2 | ○ |
スキャン to ネットワーク | ○ |
スキャン to FTP/SFTP*3 | ○ |
スキャン to Eメール送信*4 | ○ |
スキャン to SharePoint*5 | - |
リモートセットアップ | ○ |
BRAdmin | ○*6 |
ウェブブラウザ―機能 | ○ |
セキュリティ IP フィルター*7 | ○ |
- *1 スキャンto イメージ、スキャンto Eメール添付、スキャンto OCR等が可能となります。
- *2 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
- *3 FTP/SFTPサーバーの設定が別途必要です。
- *4 メールサーバー(POP3/SMTP)へ接続できる環境で、スキャナーにIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。SMTP認証(SMTP-Auth)及び、POP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
- *5 SharePointプロファイルの設定が別途必要です。
- *6 BRAdmin Lightのみ対応です。当社ホームページより無料でダウンロードできます。(Windowsのみ対応です。)
- *7 ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。
スキャナー ラインアップ
スキャナー
ご購入を検討中のお客様へ
-
カタログダウンロード
最新のカタログダウンロードのご案内。
-
ご購入前のお問い合わせ
購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。
ご利用中のお客様へ(サポート)
-
ユーザー登録(ブラザーオンライン)
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
-
マニュアル
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
-
サポート(Q&A、ダウンロード等)
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバーのダウンロード、最新情報など。
-
修理サービスのご案内
故障した時の修理についてのご案内です。